詳情介紹
單相低功率因數功率表的詳細介紹
儀表的測量范圍與消耗
Rated Current 額定電流
| Measuring Limit 量 限 | DC ResistanceValues(Ω) 直流電阻值 |
0.25-5A | 0.25 0.5A | 39.09 9.272 |
0.5-1A | 0.5A 1A | 10.044 2.511 |
1-2A | 1A 2A | 2.26 0.57 |
2.5-5A | 2.5A 5A | 0.412 0.103 |
5-10A | 5A 10A | 0.11 0.027 |
RatedVoltage(v) 額定電壓 | MeasuringLimit(V) 量 限 | DC ResistanceValues(Ω) 直流電阻值 |
25/50/100 | 25 50 100 | 833.3 1666.7 3333.3 |
50/100/200 | 50 100 200 | 1666.7 3333.3 6666.7 |
75/150/300 | 75 150 300 | 2500 5000 10000 |
留言詢價
- 上一篇:C31電表
- 下一篇:DCC-30mm(開口)夾(鱷魚鉗)