AF250 (PFA)/鐵氟龍線
產品執行標準:Q/IRMV1-2008
額定電壓:600V
工頻耐壓試驗:3000V
溫度范圍:-80~+250℃
導體:鍍銀銅絞線或鍍鎳銅絞線
顏色:紅 黃 蘭 白 黑 黃綠 棕
交貨長度:準許不小于10米的短線段, 但其數量不能超過交貨總數量的10%;
產品應用:電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯煲,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。
標稱截面 mm2 | 導體 ( 支數 / 線徑 (No./mm) | 絕緣厚度 (mm) | 平均外徑 mm | 導體直流電阻 20 ℃≤Ω /km |
0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.70 | 330 |
0.20 | 7/0.20 | 0.30 | 1.20 | 90.4 |
0.35 | 19/0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 |
0.50 | 19/0.18 | 0.30 | 1.50 | 30.1 |
0.75 | 19/0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 2.00 | 17.8 |
1.20 | 19/0.28 | 0.35 | 2.10 | 15.3 |
1.50 | 19/0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 |
2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 2.65 | 8.78 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.85 | 6.86 |
4.0 | 37/0.37 | 0.50 | 3.60 | 4.51 |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 2.99 |
- 上一篇:HDGC3550多功能用電檢查儀
- 下一篇:HDGC3550手持式用電稽查儀