詳情介紹
技術參數: | ||
測量范圍 | 電纜zui小直徑25mm | 3至23m |
電纜zui小直徑12mm | 3至15m | |
電纜zui小直5.5mm | 3至12m | |
電纜zui小直徑2.5mm | 3至10m | |
分 辯 率 | 測量范圍<10m | 5mm |
測量范圍>10m | 10mm | |
測量精度 | ±0.5%+2d | |
zui小間距 | 150mm | |
模式選擇 | BOT模式:測量zui低的6根電纜線的距離 | |
TOP模式:測量zui高的6根電纜線的距離 | ||
CAL模式:自校驗 | ||
自動關機 | 無按鍵120S | |
低電警告 | 7.2V +-0.2V | |
單位選擇 | 公制和英制選擇 | |
溫度測試 | 顯示實時溫度 | |
工作溫度 | -10℃至40℃ | |
工作電壓 | 9V 6F22 | |
關機電流 | 0 UA |
留言詢價
- 上一篇:CB軸承檢測儀
- 下一篇:TC4850WZ智能瓦振監測儀