詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
技術參數
規 格 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 200/3 | 300/3 | 300/5 | 400/2 | 400/5 |
輸出電壓(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
輸出電流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 |
輸出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | 1500 | 800 | 2000 |
充電電流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
|
高壓極性 | 負電壓極性,零電壓啟動,連續可調。 |
|
400kV
同
訂
貨 |
400kV
同
訂
貨 | ||||||||
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz |
| ||||||||||
電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,高分辨率0.1%kV |
| ||||||||||
電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,高分辨率0.1%uA |
| ||||||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% |
| ||||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% |
| ||||||||||
波紋系數 | ≤1.0% |
| ||||||||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% |
| ||||||||||
工作方式 | 間斷使用;額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 |
| ||||||||||
環境溫度 | -15℃~50℃ |
| ||||||||||
相對濕度 | 當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露) |
| ||||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
|
MQW570直流高壓發生器 MQW570直流高壓發生器
留言詢價
- 上一篇:GDZGF-B直流高壓發生器
- 下一篇:MHY-08428智能型直流高壓發生器