客戶至上 誠信經(jīng)營
Product category
無緯帶-稀緯帶
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣材
無緯帶 . 稀緯帶是采用經(jīng)過硅烷表面處理的無堿下班纖維浸漬熱固性樹脂加工制成的半干狀予浸膠帶。云母帶無緯帶性能優(yōu)異 , 適用于變壓器 . 直流電機 . 發(fā)電機 . 牽引電機 . 電焊機等電氣的絕緣部位 . 。
序號 | 項 目 | 無緯帶指標(biāo) |
|
1 | 拉伸強度 (ky/cm) | ≮ 9000 | ≮ 9000 |
2 | 表面電阻系數(shù) Ω | ≮ 10 | ≮ 10 |
3 | 體積電阻系數(shù) ( Ω km ) | ≮ 10 | ≮ 10 |
4 | 解質(zhì)常數(shù) | ≮ 8(155 ℃ ) | ≮ 6 |
5 | 擊穿電壓 (kv/mm) | ≮ 1.2 | ≮ 1.2 |
6 | 連續(xù)使用溫度 ℃ | ≮ 155 | ≮ 155 |
7 | 揮發(fā)物 (%) | 2.5 ± 0.5 | 2.5 ± 0.5 |
8 | 可溶性 (%) | ≮ 90 | ≮ 90 |
9 | 含膠量 (%) | 27 ± 3 | 27 ± 3 |
10 | 厚度 (m/m) | 0.17/0.30 | 0.17/0.30 |
11 | 寬度 (m/m) | 10 ― 50 | 10 ― 50 |
12 | 開卷率 (%) | > 90 | ≮ 95 |
序號 | 項 目 | 無緯帶指標(biāo) |
|
1 | 拉伸強度 (ky/cm) | ≮ 9000 | ≮ 9000 |
2 | 表面電阻系數(shù) Ω | ≮ 10 | ≮ 10 |
3 | 體積電阻系數(shù) ( Ω km ) | ≮ 10 | ≮ 10 |
4 | 解質(zhì)常數(shù) | ≮ 8(155 ℃ ) | ≮ 6 |
5 | 擊穿電壓 (kv/mm) | ≮ 1.2 | ≮ 1.2 |
6 | 連續(xù)使用溫度 ℃ | ≮ 155 | ≮ 155 |
7 | 揮發(fā)物 (%) | 2.5 ± 0.5 | 2.5 ± 0.5 |
8 | 可溶性 (%) | ≮ 90 | ≮ 90 |
9 | 含膠量 (%) | 27 ± 3 | 27 ± 3 |
10 | 厚度 (m/m) | 0.17/0.30 | 0.17/0.30 |
11 | 寬度 (m/m) | 10 ― 50 | 10 ― 50 |
12 | 開卷率 (%) | > 90 | ≮ 95 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。